百家乐赌场开户优惠:2017年度C-NCAP儿童座椅测试结果发布原创
2017-12-26 18:29:00
来源:
PCauto
本文地址:http://137.458q.com/drivers/1121/11214229.html
文章摘要:百家乐赌场开户优惠,我们这么多人都冲进去还真没有人敢在拍卖会上出手 ,周三就木有了影子蛮不好意思。
【太平洋汽车网 C-NCAP测试频道】2017年12月26日,C-NCAP公布了本年度第一批20款车用儿童约束系统(以下简称“儿童座椅”)产品评价结果。本批20个产品全部通过网购方式由京东网和天猫网的官方旗舰店购得,每个产品均可查询到3C证书编码,其试验及评分严格按照《车用儿童约束系统(CRS)评价规则(2017年版)》进行,产品覆盖15个国内品牌,5个进口品牌。20款品牌产品中,仅有一款表现为“优”。
2017年度第一批车用儿童约束系统评价结果 | |||||||||||
品牌 | 型号 | 固定方式 | 儿童约束系统组别 | 评分结果 | 结果 | ||||||
碰撞安全性 | 便利性 | 总得分 | |||||||||
贝贝卡西 | BBC-513 | 车辆安全带 | 幼儿用 | 24.76 | 5.29 | 30.05 | 良 | ||||
学童用 | 21.77 | 27.06 | 一般 | ||||||||
轩雨幽然 | BCC401D | 车辆安全带 | 幼儿用 | 14.30 | 2.95 | 17.25 | 不推荐 | ||||
25.83 | 一般 | ||||||||||
学童用 | 22.88 | ||||||||||
Beridi/贝瑞迪 | G101 | 车辆安全带 | 婴儿用 | 25.15 | 5.74 | 30.89 | 良 | ||||
innokids | IK-05 | ISOFIX+上拉带 | 婴儿用 | 23.51 | 5.17 | 28.68 | 一般 | ||||
车辆安全带 | 幼儿用 | 14.47 | 19.64 | 不推荐 | |||||||
车辆安全带+ISOFIT | 学童用 | 24.87 | 30.04 | 良 | |||||||
GiftedBaby/天才宝贝 | HB03 | 车辆安全带 | 婴儿用 | 14.06 | 4.00 | 18.06 | 不推荐 | ||||
幼儿用 | 11.18 | 15.18 | 不推荐 | ||||||||
HBR/虎贝尔 | HBR-X5e | 车辆安全带+ISOFIT | 幼儿用 | 21.63 | 4.44 | 26.07 | 一般 | ||||
学童用 | 22.11 | 26.55 | 一般 | ||||||||
UNCLE AN/安叔叔 | AN-008 | 车辆安全带+ISOFIT | 幼儿用 | 7.24 | 0.34 | 7.58 | 不推荐 | ||||
学童用 | 17.99 | 18.33 | 不推荐 | ||||||||
MAXI-COSI/迈可适 | pria70 | 车辆安全带+上拉带 | 幼儿用 | 6.50 | 3.08 | 9.58 | 不推荐 | ||||
安德宝 | ADB-03 | 车辆安全带+ISOFIT+上拉带 | 幼儿用 | 17.64 | 4.51 | 22.15 | 一般 | ||||
学童用 | 22.67 | 27.18 | 一般 | ||||||||
venbothe/文博仕 | MXZ-EA | 车辆安全带 | 幼儿用 | 9.97 | 4.25 | 14.22 | 不推荐 | ||||
学童用 | 20.06 | 24.31 | 一般 | ||||||||
Ekobebe/怡戈 | EKO-007 | 车辆安全带 | 婴儿用 | 19.59 | 5.04 | 24.63 | 一般 | ||||
Ganen/感恩 | GN-E | 车辆安全带 | 幼儿用 | 20.32 | 6.43 | 26.75 | 一般 | ||||
学童用 | 23.95 | 30.38 | 良 | ||||||||
美安宝 | YY-02 | 车辆安全带 | 婴儿用 | 23.31 | 3.81 | 27.12 | 一般 | ||||
REEBABY/瑞贝乐 | 906F | 车辆安全带 | 婴儿用 | 24.48 | 5.58 | 30.06 | 良 | ||||
车辆安全带+ISOFIT | 幼儿用 | 20.38 | 25.96 | 一般 | |||||||
车辆安全带+ISOFIT | 学童用 | 22.39 | 27.97 | 一般 | |||||||
Kiwy | SLF123 | 车辆安全带+ISOFIT | 幼儿用 | 19.90 | 4.90 | 24.80 | 一般 | ||||
学童用 | 16.18 | 21.08 | 一般 | ||||||||
AILEBEBE/艾乐贝贝 | ALB801C | 车辆安全带+支撑腿 | 婴儿用 | 16.46 | 6.83 | 23.29 | 一般 | ||||
幼儿用 | 23.22 | 30.05 | 良 | ||||||||
Britax/宝得适 | 凯迪成长 XP SICT | 车辆安全带 | 学童用 | 27.45 | 6.57 | 34.02 | 良 | ||||
车辆安全带+ISOFIT | 学童用 | 30.05 | 36.62 | 优 | |||||||
happybe/贝蒂乐 | YB706A | 车辆安全带 | 幼儿用 | 6.10 | 4.91 | 11.01 | 不推荐 | ||||
学童用 | 25.92 | 30.83 | 良 | ||||||||
Abyy/艾贝 | AB728 | 车辆安全带 | 幼儿用 | 17.81 | 3.03 | 20.84 | 一般 | ||||
学童用 | 27.95 | 30.98 | 良 | ||||||||
ARMOCARE/安默凯尔 | AC-3 | ISOFIX+上拉带 | 幼儿用 | 24.72 | 6.42 | 31.14 | 良 | ||||
车辆安全带 | 11.22 | 17.64 | 不推荐 | ||||||||
车辆安全带 | 学童用 | 18.70 | 25.12 | 一般 | |||||||
制表:太平洋汽车网 |
从上面的结果可以看出,本次发布结果的儿童座椅产品评价结果区分度仍然比较明显,有的产品在设计上将高等级评价作为目标,提高了对安全性能的重视程度,在产品各方面进行了改进,获得满意的评价结果;也有的产品未能获得好的评价,需要对产品技术水平和安全要求进一步增加认识和了解。
本次评价的儿童约束系统产品此外,在评价过程中的一些问题需要特别说明,比如,产品销售网页信息与实际产品不符,包括3C证书编号、产品型号、外包装信息等;产品说明书和标识不一致。请消费者在购买时注意,对于安装信息不明确的产品不建议使用,另外,有的产品跨多个组别,每个组别的安装方式都不相同,使用时也请务必按照说明书和标识以正确的方式安装。


热门搜索
热门IT产品
最新车系
更多>>